郑州科瑞耐火材料有限公司
联系方式:
销 售:15838053888
电 话:0371-63188288
传 真:0371-63127776
网 址:http://www.zzkrnc.com/
邮 箱:keruinaicai@163.com
地 址:河南省新密市超化矿区
刚玉莫来石浇注料具有高温强度高、抗热冲击能力和抗结构剥落性能好、抗热震性能好、荷重软化温度高、高温蠕变率小、抗化学腐蚀性好等特性,广泛适用于大中型水泥窑窑口、喷煤管、窑头罩、冷却机矮墙等。
产品名称 | 刚玉莫来石耐火浇注料 | |||
牌号 | KR-GMJ180 | KR-GMJ18S | KR-GMJ17S | |
化学成分(%) | Al2O3(%) | ≥93 | ≥90 | ≥85 |
SiO2(%) | ≤0.5 | 5~7 | 8~15 | |
CaO(%) | ≤4.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | |
体积密度(110℃)(kg/m3) | 2900 | 3100 | 2800 | |
冷压强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥80 | ≥100 | ≥100 |
1000℃×3h | ≥80 | ≥120 | ≥110 | |
1500℃×3h | ≥100 | ≥1200 | ≥120 | |
抗折强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥8 | ≥15 | ≥15 |
1000℃×3h | ≥8 | ≥20 | ≥16 | |
1500℃×3h | ≥9 | ≥20 | ≥18 | |
线变化率(%) | 1100℃×3h | -0.2 | -0.4 | -0.4 |
1500℃×3h | ±0.5 | -0.5 | ±0.5(1300℃) | |
最高使用温度(℃) | 1800 | 1750 | 1650 | |
施工参考用水量(%) | 6~8 | 4.5~5.5 | 5.0~6.0 | |
使用部位 | 大中型水泥窑窑口、喷煤管、窑头罩等。 | 中型水泥窑窑口、喷煤管;冷却机矮墙等 |
(温馨提示:由于浇注料添加的成分不同,图片和实物会有差异,产品以实物为准。)
如需帮助,请点击以下按钮 | |