蜂窝陶瓷蓄热体目前广泛用于工业热工设备节能技术方面,使工业热工设备提高效率,降低能耗,提高产量和改善质量,是解决能源与环境问题的重要而有效的手段。
蜂窝陶瓷蓄热体截面孔主要有正方形和正六边形两种孔结构,且孔道是相互平行的直通道结构。这种结构大大降低了气孔流经的阻力,大幅度提高了蓄热体的单孔体积换热效率。
特点
蜂窝陶瓷蓄热体具有耐高温、耐腐蚀、热震稳定性好、强度高、蓄热量大、导热性能好等显著优点,节能效果和使用寿命大大提高。蓄热式高温空气燃烧是一项具有巨大节能和环保双重功效的新型燃烧技术,蜂窝陶瓷蓄热体是蓄热式燃烧器的关键部件。
应用
钢铁厂、垃圾焚烧炉、废气处理热工设备、化工厂、冶炼厂、发电厂、动力产业锅炉、燃气轮机、工程取暖装备、乙烯裂解炉等。
理化指标:
材质 | 堇青石质 | 莫来石质 | 刚玉莫来石质 | 刚玉质 | 铬刚玉质 | 锆刚玉质 |
---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 ,% ≥ | 45~50 | 50~65 | 65~72 | 72~80 | 65~70 | 65-70 |
Fe2O3 ,% < | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | <1.0 |
K2O+Na2O+Ca2O ,% < | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | < 1.2 |
容重 g/cm3 | 0.6~0.8 | 0.6~0.9 | 0.7~1.0 | 0.8~1.2 | 0.9~1.15 | 0.9-1.15 |
热膨胀系数10/℃ | 1.8~2.3 | 4~5 | 4.5~5.2 | 4.2~5.0 | 4.5~5.0 | 4.5-5.0 |
导热系数W/m.k ≥ | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
常温耐压强度(Mpa)A向 | 20 | 23 | 23 | 26 | 23 | 25 |
常温耐压强度(Mpa)B向 | 5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
最高使用温度 ℃ | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |
常规尺寸
长*宽*高(mm) | 孔数 | 单孔直径(mm) | 内壁厚度(mm) | 外壁厚度(mm) | 表面积(m2/m3) | 开孔率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
200x100x100 | 20x9 | Round∮8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
150x 100x100 | 36x24 | Square3x3 | 1 | 1.2 | 731 | 52 |
150x 100x100 | 35x20 | Hexagonal∮4 | 1 | 1.2 | 687 | 65 |
150x 100x100 | 10x6 | Hexagonal∮12 | 4 | 4 | 210 | 50 |
150x 150x100 | 35x20 | Hexagonal∮3.5 | 0.8 | 1.5 | 686 | 63 |
150x 100x100 | 35x19 | Round∮4 | 1 | 1.3 | 568 | 53 |
150x 100x100 | 15x9 | Round∮8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
150x 100x100 | 42x28 | Square2.6x2.6 | 1 | 1.1 | 815 | 53 |
150x 100x100 | 7x6 | Hexagonal∮12 | 4 | 4 | 224 | 52 |
100x 100x100 | 31x31 | Square2.65x2.65 | 0.7 | 1 | 1065 | 67 |
100x 100x100 | 24x24 | Square3x3 | 1 | 1.2 | 731 | 52 |
100x 100x100 | 23x20 | Hexagonal∮4 | 1 | 1.2 | 608 | 64 |
100x 100x100 | 10x9 | Round∮8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
留下您的信息 免费获取优惠报价
我们的工作人员将会在2小时之内联系您,请保持手机畅通。
如需其他服务,欢迎拨打 服务热线:158-3805-3888