纯铝酸钙水泥,采用工业氧化铝和高纯度石灰质原料,利用回转窑烧结而成。具有良好的可施工性、优秀的耐高温性能和高度的稳定一致性。根据氧化铝含量分为CA70,CA75,根据适用环境分为CA70S和CA70W,其中S代表夏天,适用于夏季高温环境条件,W代表冬天,适用于冬季较低环境温度条件。
理化指标:
产品分类 | CA70 | CA70W | CA70S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
可施工时间 | 中等 | 较短 | 较长 | ||||
典型范围 | 标准 | 典型范围 | 标准 | 典型范围 | 标准 | ||
化学成分(%) | SiO2 | 0.2-0.7 | ≤1.0 | 0.2-0.7 | ≤1.0 | 0.2-0.7 | ≤1.0 |
Al2O3 | 68.5-70.5 | ≥68 | 68.5-70.50. | ≥68 | 68.5-70.5 | ≥68 | |
Fe2O3 | 0.1-0.5 | ≤0.7 | 1-0.5 | ≤0.7 | 0.1-0.5 | ≤0.7 | |
CaO | 28.5- 29.5 | - | 28.5-29.5 | - | 28.5-29.5 | - | |
细度 | d50(μm) | 11-14 | ≤14 | 7-10 | ≤10 | 11-14 | ≤14 |
325M(%) | - | ≤8.0 | - | ≤5.0 | - | ≤8.0 | |
比表面积s(㎡/kg) | 380-420 | ≥350 | 400-450 | ≥400 | 380-420 | ≥350 | |
凝结时间(min) | 初凝时间 IS | 180-240 | ≥150 | 60-120 | ≥30 | 240-270 | ≥180 |
终凝时间 FS | 240-300 | ≤360 | 120-180 | ≤240 | 300-360 | ≤360 | |
抗析强度(MPa) | 1d | 9.0-11.0 | ≥5.0 | 9.0-11.0 | ≥5.0 | 8.0-11.0 | ≥5.0 |
3d | 11.0-12.0 | ≥6.0 | 11.0-12.0 | ≥6.0 | 11.0-12.0 | ≥6.0 | |
抗压强度(MPa) | 1d | 45-55 | ≥30 | 45-55 | ≥30 | 45-55 | ≥30 |
3d | 55-65 | ≥40 | 55-65 | ≥40 | 60-70 | ≥40 |
留下您的信息 免费获取优惠报价
我们的工作人员将会在2小时之内联系您,请保持手机畅通。
如需其他服务,欢迎拨打 服务热线:158-3805-3888