以矾土熟料为主要原料,辅以特殊添加剂,经高压成型、高温烧成,具有蓄热能力大、蠕变率小等优点。
低蠕变粘土砖广泛用于冶金、建材、化工、石油、机械制造、硅酸盐、动力等工业领域,在热风炉上普遍使用。适用大中小型高炉的配套热风炉,主要用在蓄热中下部墙、下部格子砖、支撑弦等部位。
粘土耐火砖标砖T3尺寸为230*114*65mm。
我们也做异型粘土耐火砖,可来图定制加工。
理化指标:
项目 | DRN-125 | DRN-120 | DRN-115 | DRN-110 | |
---|---|---|---|---|---|
ω(Al2O3)/%≥ | 45 | 42 | 40 | 36 | |
体积密度/(g/cm3) | 2.15-2.35 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | |
显气孔率/% | 22(24) | 22(24) | 22(24) | 22(24) | |
常温耐压强度/MPa≥ | 40 | 35 | 30 | 25 | |
压蠕变率/% | 1250℃ | 1200℃ | 1150℃ | 1100℃ | |
(0.2Mpa×50h)≤ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
加热永久线变化/% | 1400℃×2h | -0.3~0.1 | - | - | - |
1350℃×2h | - | -0.3~0.1 | - | - | |
1300℃×2h | - | - | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | |
注1:括号内的数据为蓄热室格子砖或手工砖的指标; | |||||
注2:体积密度指标为设计用砖量的参考指标。 |
留下您的信息 免费获取优惠报价
我们的工作人员将会在2小时之内联系您,请保持手机畅通。
如需其他服务,欢迎拨打 服务热线:158-3805-3888