球式热风炉用耐火球是以耐火骨料、耐火粉料和结合剂经混合、成型、烧成的实心球体,用作球式热风炉的蓄热体。
球式热风炉用耐火球采用机械成型方法,体积密度高,蠕变率低,荷重软化温度高,耐急冷急热,抗侵蚀性好,可以有效改善冶炼条件,提高热风温度,降低炼铁能耗,延长球式热风炉使用寿命。
球式热风炉用耐火球按照化学成分分为高铝球、锆刚玉球、铬刚玉球、铝锆铬复合球和低蠕变球五个种类。按照直径大小分为φ40mm、φ50mm、φ60mm、φ80mm四种规格,具体含量指标和规格也可按您要求定制加工。
热风炉用高铝质耐火球理化指标:
项目 | GRQ-75 | |
---|---|---|
ω(Al2O3)/% | ≥ | 75 |
ω(Fe2O3)/% | ≤ | 1.8 |
体积密度/(g/cm³) | ≥ | 2.35 |
显气孔率/% | ≤ | 24 |
常温耐压强度/球 | ≥ | 11 |
荷重软化开始温度/℃ | ≥ | 1450 |
锆刚玉球、铬刚玉球、铝锆铬复合球和低蠕变球的理化指标:
项目 | RQAZ-82 | RQAZ-88 | RQAZC-80 | RQAD-70 | |
---|---|---|---|---|---|
ω(Al2O3)/% | ≥ | 78 | 86 | 75 | 70 |
ω(Cr2O3)/% | ≥ | - | 2 | 0.5 | - |
ω(ZrO2)/% | ≥ | 4.5 | - | 4.5 | - |
ω(Fe2O3)/% | ≤ | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.8 |
体积密度/(g/cm³) | ≥ | 3.05 | 2.90 | 2.75 | 2.60 |
显气孔率/% | ≤ | 18 | 18 | 22 | 24 |
常温耐压值/KN | ≥ | 35 | 35 | 25 | 15 |
荷重软化开始温度/℃(100N/球) | ≥ | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
热震稳定性(1100℃,水冷)/次 | ≥ | 8 | 7 | 10 | 15 |
蠕变率/%(100N/球,1400℃,50h) | ≤ | - | - | - | 1.0 |
留下您的信息 免费获取优惠报价
我们的工作人员将会在2小时之内联系您,请保持手机畅通。
如需其他服务,欢迎拨打 服务热线:158-3805-3888